SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Glare-LED
ได้รับการรับรอง: CE
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
| หมายเลขสินค้า | หมายเลขรุ่น | ความละเอียด | ขนาดตู้ (มม.) | กำลังไฟ (วัตต์) | กำลังไฟแผงโซลาร์เซลล์ | ความจุแบตเตอรี่ (Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLG-TVMS-P10 | P10(1R1G1B) 160*96 | 1600×960×150 | 450W/150W | 200W | 12V200AH |
| 2 | GLG-TVMS-P20 | P20(1R1G1B) 80*48 | - | 180W/60W | - | - |
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ป้ายสัญญาณข้อความแปรผัน |
| โมดูล | P10×8 แผ่น |
| ระบบยก | ยกมอเตอร์ยกแบบเส้นตรง (500-800 มม.) |
| การหมุนหน้าจอ | หมุนได้ 360 องศา |
| ระบบเบรก | ติดตั้งระบบเบรก (เปิดใช้งานที่ความเร็ว >15 กม./ชม.) |
| ฟังก์ชัน | รีโมทคอนโทรลผ่าน 4G พร้อมระบบระบุตำแหน่ง GPS |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | DC12V |
| แผงโซลาร์เซลล์ | 600W/18V |
| แบตเตอรี่สำรอง | 300AH/12V |
| ขนาดการแสดงผล | 2640×1360×135mm |
| ขนาดเนื้อหาที่แสดงได้ | 2560×1280mm |
| ขนาดรถพ่วง | 3002×1980×79mm |
| ขนาดโดยรวม | 2900×3002×2640mm |
| วัสดุ | อะลูมิเนียมเคลือบผง |
| วิธีการสื่อสาร | การควบคุมเนื้อหาผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์ |
| วิธีการขนส่ง | ข้อได้เปรียบ | ข้อเสีย | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|
| ขนส่งทางอากาศ | รวดเร็ว (3-5 วัน) แบบ door-to-door พร้อมครอบคลุมพื้นที่กว้าง | ข้อจำกัดด้านปริมาณและน้ำหนัก | เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็ก |
| ด่วน | รวดเร็ว (4-5 วัน) | ข้อจำกัดด้านปริมาณและน้ำหนัก | สำหรับสินค้าที่มีค่า/เร่งด่วน |
| ขนส่งทางทะเล | ประหยัดที่สุดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณ | ระยะเวลาขนส่งนาน (10-30 วัน) | เหมาะสำหรับสินค้าจำนวนมากพร้อมระยะเวลาที่ยืดหยุ่น |
Tags: